
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 光學(xué)器件 / 高斯計(jì) / TGX-1000日本j-ndk磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量特斯拉計(jì)磁通密度計(jì)





日本j-ndk磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量特斯拉計(jì)磁通密度計(jì)特斯拉計(jì)(磁通密度計(jì)),用于測(cè)量磁場(chǎng)強(qiáng)度
產(chǎn)品型號(hào):TGX-1000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-10-29
訪 問(wèn) 量:25
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本j-ndk磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量特斯拉計(jì)磁通密度計(jì)
日本j-ndk磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量特斯拉計(jì)磁通密度計(jì)
特斯拉計(jì)(高斯計(jì))所使用的傳感器分為霍爾元件型和搜索線圈型兩種,其中霍爾元件用于測(cè)量磁體的磁化量及鋼材的殘余磁性,而搜索線圈則用于測(cè)量磁化時(shí)的脈沖磁場(chǎng)。
| 型式 | TGX-1000 | GV-400 | GP-300 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)定項(xiàng)目 | DC,AC(RMS/PEAK) | DC, AC(RMS) | PLS |
| 表示範(fàn)囲 | 0.01mT~9.999T | 0.01mT~1.999T | 0.001T~9.999T |
| 測(cè)定レンジ | 99.99mT,999.9mT,9.999T | DC:3レンジ AC:2レンジ | 0.001T~9.999T |
| 周波數(shù)範(fàn)囲 | DC、AC:50/60Hz | DC、AC:50~300Hz | ---- |
| 分解能 | 0.01mT(0.1 Gauss) | 0.01mT(0.1 Gauss) | 0.001T(10Gauss) |
| 精度 | DC:(読み値の±1%)+(レンジの±0.5%) AC:(読み値の±2%)+(レンジの±0.5%) | DC:レンジの±3% AC:レンジの±5% | レンジの±2% |
| 機(jī)能 | ピークホールド機(jī)能 コンパレータ機(jī)能 | ピークホールド機(jī)能 プローブ自動(dòng)校正機(jī)能 極性判別 電池殘量表示 オートパワーオフ | オシロスコープ接続にて 波形観察 |
| 使用プローブ | 水平型:50102T,50103T,50105T 垂直型:50112T,50113T | 水平型:PA-400T 垂直型:PA-400A | 水平型:BT-1 垂直型:BA-1 |
| 使用溫度範(fàn)囲(℃) | 0~50 | 0~40 | |
| アナログ出力 | ±4(V)/フルスケール | - | 5(V)/フルスケール |
| 通信インターフェース | USB | - | - |
| 電源入力 外形寸法(mm) | AC85~250(V) 0.3(A) W210×D230×H60 | 単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本) W65×D20×H115 | AC100±10(V) 1(A) W254×D276×H80 |
| 本體質(zhì)量 (kg) | 約3 | 約0.11 | 約2.2 |
| Bluetooth | 無(wú) | GV-400Bのみ有り | 無(wú) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002