熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本Satsuki數(shù)控夾持NC輥式送料機(jī)實(shí)現(xiàn)1次送料最大長度999.99mm的長尺寸送料和高通用性。NC輥式送料機(jī)通過上下送料輥夾持材料旋轉(zhuǎn),精確地輸送材料。
產(chǎn)品型號(hào):NCR130CA
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-03
訪 問 量:17
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本Satsuki數(shù)控夾持NC輥式送料機(jī)
日本Satsuki數(shù)控夾持NC輥式送料機(jī)
| 項(xiàng)目/型號(hào) | NCR130CA | NCR220CA | 備注 |
|---|---|---|---|
| 最大材料寬度(mm) | 130 | 220 | |
| 材料厚度(mm) | 0.2?2.3 | ||
| 最大送料長度(mm) | 999.99 | ||
| 最小調(diào)整長度(mm) | 0.01 | ||
| 重復(fù)送料精度(mm) | ±0.05(送料長度100mm以下) ±0.1(送料長度100?300mm) | ||
| 行程數(shù)(SPM) | 390 | 送料長度10mm、送料角度180度時(shí) | |
| 釋放跟隨SPM(SPM) | 500 | 390 | 釋放角度30度時(shí) |
| 輥輪加壓方式 | 面板 | ||
| 最大輥輪加壓力(N) | 1274 | 1960 | |
| 釋放方式 | 氣缸 | ||
| 送料高度(mm) | 65?215 | ||
| 電機(jī)容量(W) | 400 | ||
| 使用電源 | 三相AC200V±10% | ||
| 耗電量(VA) | 440(設(shè)備容量 900) | ||
| 使用氣壓(MPa) | 0.3?0.5 | ||
| 空氣消耗量(l/min) | 50 | 85 | 使用氣壓0.5MPa時(shí) |
| 機(jī)體質(zhì)量(kg) | 28(41) | 35(48) | ( )內(nèi)為包含支架的情況 |
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 8?45 | ||
| 使用環(huán)境濕度(%RH) | 35~80(不結(jié)露) | ||
| 保存溫度(℃) | ?10?70 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002